
| Resolution | 1920x1080 |
| Outline Dimension | 984.5x573x18 |
| Display Area | 941.9x530.3 |
| Pixel | 0.744x0.744mm (HxV) [69PPI] |
| Respond Time | 5 ms |
| Scan Rate (scan/s) | 50 scans/s |
| Contrast | 1200:1 |
| Brightness | 450 nits |
| Display Ratio | 16:9 |
| Touch Resolution | 4096x4096 |
| Touch screen type | 10 Point Capacitive |
| Transparency | Tempered glass / Transparency ≥95% |
| Touch Method | Finger / Thin Glove |
| Cursor Speed | ≥120 dots/s |
| Input | HDMI x1, USB x1, DC power x1 |
| Stereo Sound | Rated Power : 10Wx2 / Peak Power : 15Wx2 |
| Viewing Angle | 178°/178°(L/R/T/B) |
| Weight | 20 kgs |
| Input Voltage | AC 110-240V |
| Normal Power Consumption | ≤160W |
| Standby Power Consumption | <5W |
| Working Temperature | 0~50°c |
| Working Humidity | 10%~85% |
| Lifespan | > 50,000 hrs |
C A L K i N - T H A I L A N D . c o m