
| Pixel Pitxh (mm) | P2.6 | P3.91 | P4.81 | P5.95 | ||
| Physical Density(dot/m²) | 147,456 | 65.536 | 43,264 | 28,227 | ||
| LED Type | SMD1515 | SMD1921 | SMD1921 | SMD1921 | ||
| Module Size(mm*mm) | 250*250 | 250*250 | 250*250 | 250*250 | ||
| Cabinet Size(mm*mm) | 500*500/500*750 /500*1000 | 500*500/500*750 /500*1000 | 500*500/500*750 /500*1000 | 500*500/500*750 /500*1000 | ||
| Cabinet Weight(±0.25kg) | 9/12.2/16 | 9/12.2/16 | 9/12.2/16 | 9/12.2/16 | ||
| Cabinet Thickness(mm) | 92 | 92 | 92 | 92 | ||
| Cabinet Resolution | 104*104/104*156 /104*208 | 104*104/104*156 /104*208 | 104*104/104*156 /104*208 | 104*104/104*156 /104*208 | ||
| Viewing Angle(°) | 160(H)/120(V) | 160(H)/120(V) | 160(H)/120(V) | 160(H)/120(V) | ||
| Brightness(cd/m²) | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | ||
| Greyscale Intensity | 16 bit | 16 bit | 16 bit | 16 bit | ||
| Color Depth | 16 bit | 16 bit | 16 bit | 16 bit | ||
| Refresh Rate (Hz) | 1920-3840 | 1920-3840 | 1920-3840 | 1920-3840 | ||
| Max. Cabinet Power Consumption (W) | 608W/m² | 608W/m² | 640W/m² | 608W/m² | ||
| Average Cabinet Power Consumption (W) | 240W/m² | 240W/m² | 250W/m² | 240W/m² | ||
| Working Temperature(°C) | -20~+60 | -20~+60 | -20~+60 | -20~+60 | ||
| Working Humidity(RH) | 10%-85% | 10%-85% | 10%-85% | 10%-85% | ||
| Ingress Protection* | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | ||
| Lifespan (H) | ≥ 100,000 | ≥ 100,000 | ≥ 100,000 | ≥ 100,000 | ||
| Certificates | CE/FCC/EMC | CE/FCC/EMC | CE/FCC/EMC | CE/FCC/EMC | ||
| * Ingress Protection (Option) Front IP66 | ||||||
C A L K i N - T H A I L A N D . c o m